 相关分类
 相关分类 
| 产品名称 | 介绍 | 单位 | 价格 | 
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.1 | 测量范围:0-100/0-200;最小示值:0.01;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.2 | 测量范围:0-100/0-200;最小示值:0.001;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.3 | 测量范围:0-100/0-400;最小示值:0.01;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.4 | 测量范围:0-100/0-400;最小示值:0.001;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.5 | 测量范围:0-100/0-500;最小示值:0.01;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.6 | 测量范围:0-100/0-500;最小示值:0.001;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.7 | 测量范围:0-10/0-100/0-800;最小示值:0.01;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.8 | 测量范围:0-10/0-100/0-800;最小示值:0.001;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.9 | 测量范围:0-10/0-100/0-1000;最小示值:0.01;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.10 | 测量范围:0-10/0-100/0-1000;最小示值:0.001;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.11 | 测量范围:0-50/0-400/0-1000/0-2000;最小示值:0.01;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | |
| 国产台式微电脑浊度计 SKU:00258496.12 | 测量范围:0-50/0-400/0-1000/0-2000;最小示值:0.001;零点漂移:±1.5%F.S/30min;重复性:2%F.S;示值误差:±3%F.S;示值稳定性:±1.5%F.S/30min;产地:中国 | 询价 | 
 同类推荐
 同类推荐