 相关分类
 相关分类 
| 产品名称 | 介绍 | 单位 | 价格 | 
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.1 | 室内空气质量的检测仪;可内置 1-5 个传感器;用 PID 和温度、湿度、二氧化碳及任选一种毒气传感器检测 IAQ 参数;光离子化监测器 (PID) 可以测百万分之一 (ppm) 的有机蒸气 (VOC); PID连续检测VOC;连续检测二氧化碳;量程:0-20,000ppm;分辨率:10ppm ;充电时可24小时,7天连续工作(使用锂电池);使用ProRAE Suite软件快速下载数据;报警设置:单独设置TWA,STEL和峰值的报警界限值;数据采集:可储存20000个数据,并可通过PC机的RS-232接口传输包括时间、日期、用户编号、被测地点编号等数据;美国 | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.2 | sku:3238配套温度湿度探头;温度范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;湿度:5-95%RH;分辨率:1%RH;美国 | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.3 | sku:3238配套CO SENSOR;范围:0~500ppm;分辨率:1ppm;美国 | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.4 | sku:3238配套H2S SENSOR;范围:0~100ppm;分辨率:1ppm;美国 | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.5 | sku:3238配套SO2 SENSOR;范围:0~20ppm;分辨率:0.1ppm; | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.6 | sku:3238配套CL2 SENSOR;范围:0~10ppm;分辨率:0.1ppm; | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.7 | sku:3238配套NO SENSOR;范围:0~250ppm;分辨率:1.0ppm; | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.8 | sku:3238配套NO2 SENSOR;范围:0~20ppm;分辨率:0.1ppm; | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.9 | sku:3238配套NH3 SENSOR;范围:0~50ppm;分辨率:1.0ppm; | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.10 | sku:3238配套PH3 SENSOR;范围:0~5ppm;分辨率:0.1ppm; | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.11 | sku:3238配套HCN SENSOR;范围:0~100ppm;分辨率:1.0ppm; | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.12 | sku:3238配套CO2 sensor;范围:0~20000ppm;分辨率:10ppm; | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.13 | sku:3238配套PID SENSOR;美国 | 询价 | |
| 美国室内空气质量(IAQ)的检测仪 SKU:00003238.14 | sku:3238配套Data logging;美国 | 询价 | 
 同类推荐
 同类推荐