
| 产品名称 | 介绍 | 单位 | 价格 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.1 | 温度范围(℃) :15~95, 数显分辨率(℃):0.1, 温度波动度(℃) :±0.1, 工作槽容积(L):30, 槽开口(mm):480×280, 槽深度(mm):150, 循环泵流量(L/min) :6,产地:中国图1 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.2 | 温度范围(℃) :0~95, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):30, 槽开口(mm):480×280, 槽深度(mm):150, 循环泵流量(L/min) :6,产地:中国图1 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.3 | 温度范围(℃) :-5~100, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):30, 槽开口(mm):480×280, 槽深度(mm):150, 循环泵流量(L/min) :6,产地:中国图1 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.4 | 温度范围(℃) :-10~100, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):30, 槽开口(mm):480×280, 槽深度(mm):150, 循环泵流量(L/min) :6,产地:中国图1 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.5 | 温度范围(℃) :-20~100, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):30, 槽开口(mm):480×280, 槽深度(mm):150, 循环泵流量(L/min) :6,产地:中国图1 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.6 | 温度范围(℃) :-5~85, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):22, 槽开口(mm):240×180, 槽深度(mm):320, 循环泵流量(L/min) :6,产地:中国图2 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.7 | 温度范围(℃) :-5~85, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):45, 槽开口(mm):320×310, 槽深度(mm):350, 循环泵流量(L/min) :6,产地:中国图2 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.8 | 温度范围(℃) :-5~85, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):65, 槽开口(mm):380×350, 槽深度(mm):380, 循环泵流量(L/min) :6,产地:中国图2 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.9 | 温度范围(℃) :-5~100, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):30, 槽开口(mm):310×280, 槽深度(mm):230, 循环泵流量(L/min) :13,产地:中国图2 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.10 | 温度范围(℃) :-20~100, 数显分辨率(℃):0.01, 温度波动度(℃) :±0.05, 工作槽容积(L):30, 槽开口(mm):310×280, 槽深度(mm):230, 循环泵流量(L/min) :13,产地:中国图2 | 1个 | 询价 | 
| 国产30L低温恒温槽 SKU:00231347.11 | 温度范围(℃) :-30~100, 数显分辨率(℃):0.1, 温度波动度(℃) :±0.1, 工作槽容积(L):30, 槽开口(mm):310×280, 槽深度(mm):230, 循环泵流量(L/min) :13,产地:中国图2 | 1个 | 询价 | 
 同类推荐
 同类推荐